<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>NewsRing.ro - Economie</title>
<link>http://economie.newsring.ro</link>
<description>NewsRing.ro - stiri, informatii</description>
<language>ro</language>
<pubDate>2010_09-11 00:00:08</pubDate>
<lastBuildDate>2010_09-11 00:00:08</lastBuildDate>
<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Edilii Capitalei promit sa scoata din strada peste 500 de caini agresivi, pana in martie 2011]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/edilii-capitalei-promit-sa-scoata-din-strada-peste-500-de-caini-agresivi-pana-in-martie-2011/2645434</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664936/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>Cainii vagabonzi din Capitala vor fi prinsi, deparazitati, sterilizati si vaccinati, primele obiective fiind scoaterea din strada, pana in martie 2011, a cel putin 500 de animale agresive si sterilizarea a 70 pe zi de catre asociatia Vier Pfoten, a anuntat, vineri, municipalitatea.<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da28393/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Edilii+Capitalei+promit+s%C4%83+scoat%C4%83+din+strad%C4%83+peste+500+de+c%C3%A2ini+agresivi%2C+p%C3%A2n%C4%83+%C3%AEn+martie+2011&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fedilii-capitalei-promit-sa-scoata-din-strada-peste-500-de-caini-agresivi-pana-in-martie-2011.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Edilii+Capitalei+promit+s%C4%83+scoat%C4%83+din+strad%C4%83+peste+500+de+c%C3%A2ini+agresivi%2C+p%C3%A2n%C4%83+%C3%AEn+martie+2011&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fedilii-capitalei-promit-sa-scoata-din-strada-peste-500-de-caini-agresivi-pana-in-martie-2011.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: The Money Channel]</span>]]></description>
		<pubDate>23-16</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Basescu a donat 5.027 lei pentru diminuarea efectelor crizei]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/basescu-a-donat-5027-lei-pentru-diminuarea-efectelor-crizei/2645433</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664981/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>Presedintele Traian Basescu a donat, in august, 5.027 lei pentru diminuarea efectelor crizei economice, iar fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, a contribuit cu 2.361 lei, potrivit datelor publicate vineri de Ministerului Finantelor Publice (MFP).<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da28579/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=B%C4%83sescu+a+donat+5.027+lei+pentru+diminuarea+efectelor+crizei&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fbasescu-a-donat-5-027-lei-pentru-diminuarea-efectelor-crizei.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=B%C4%83sescu+a+donat+5.027+lei+pentru+diminuarea+efectelor+crizei&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fbasescu-a-donat-5-027-lei-pentru-diminuarea-efectelor-crizei.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868425688/u/0/f/501891/c/32533/s/228754809/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868425688/u/0/f/501891/c/32533/s/228754809/a2.img" border="0"/></a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: The Money Channel]</span>]]></description>
		<pubDate>23-03</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Five new infections with West Nile virus detected in Romania, total count reaches 25]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/five-new-infections-with-west-nile-virus-detected-in-romania-total-count-reaches-25/2645374</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664951/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>The number of infections with West Nile virus reached 25 in Romania, after five new cases were confirmed in the past days, according to the Health Ministry.<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da26020/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Five+new+infections+with+West+Nile+virus+detected+in+Romania%2C+total+count+reaches+25&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fenglish-brief%2Ffive-new-infections-with-west-nile-virus-detected-in-romania-total-count-reaches-25.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Five+new+infections+with+West+Nile+virus+detected+in+Romania%2C+total+count+reaches+25&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fenglish-brief%2Ffive-new-infections-with-west-nile-virus-detected-in-romania-total-count-reaches-25.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868840461/u/0/f/501891/c/32533/s/228745248/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868840461/u/0/f/501891/c/32533/s/228745248/a2.img" border="0"/></a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: The Money Channel]</span>]]></description>
		<pubDate>22-53</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PDL spune ca respecta libertatea presei si nu sustine initiativa lui Prigoana]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/pdl-spune-ca-respecta-libertatea-presei-si-nu-sustine-initiativa-lui-prigoana/2645393</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664966/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>PDL transmite ca initiativa prin care se doreste ca presa scrisa si cea online sa fie reglementata de CNA ii apartine exclusiv deputatului Silviu Prigoana si ca formatiunea a respectat in permanenta libertatea presei, inclusiv cand mass-media a avut o atitudine exagerata fata de democrat-liberali.<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da27ce0/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=PDL+spune+c%C4%83+respect%C4%83+libertatea+presei+%C5%9Fi+nu+sus%C5%A3ine+ini%C5%A3iativa+lui+Prigoan%C4%83&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fpdl-spune-ca-respecta-libertatea-presei-si-nu-sustine-initiativa-lui-prigoana.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=PDL+spune+c%C4%83+respect%C4%83+libertatea+presei+%C5%9Fi+nu+sus%C5%A3ine+ini%C5%A3iativa+lui+Prigoan%C4%83&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fpdl-spune-ca-respecta-libertatea-presei-si-nu-sustine-initiativa-lui-prigoana.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868425187/u/0/f/501891/c/32533/s/228752608/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868425187/u/0/f/501891/c/32533/s/228752608/a2.img" border="0"/></a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Money Line]</span>]]></description>
		<pubDate>22-28</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bucuresti, capitala unde turismul tine de instinct si noroc. Cum va descurcati in orasul fara harti si indicatoare?]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/bucuresti-capitala-unde-turismul-tine-de-instinct-si-noroc-cum-va-descurcati-in-orasul-fara-harti-si-indicatoare/2645385</link>
		<description><![CDATA[Sa iei metroul sau alt mijloc de transport in comun, ori pur si simplu sa o iei la picior pentru a ajunge la destinatie in Capitala Romaniei se poate dovedi uneori o misiune aproape imposibila. Asta in timp ce statul cheltuie milioane de euro pe tot felul de strategii si campanii turistice ale caror rezultate sunt doar pe hartie.<br />
		  <br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/bucuresti-capitala-unde-turismul-tine-de-instinct-si-noroc-cum-va-descurcati-in-orasul-fara-harti-si-indicatoare-48840"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/backend/uploads/4c8a2c63b0785.jpg" alt="" width="162" border="0" height="232" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" /></a>		  <br /><div>Bucurestiul este ca o struto-camila. Este singurul oras din Romania unde ai cele mai multe si mai variate mijloace de transport in comun pe cap de locuitor. Mii de tramvaie, autobuze, troleibuze, metrou, tren si taxiuri. In teorie, n-ar fi nicio...</div><br />
		  <br /><div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/bucuresti-capitala-unde-turismul-tine-de-instinct-si-noroc-cum-va-descurcati-in-orasul-fara-harti-si-indicatoare-48840" rel="bookmark" title="Bucuresti, capitala unde turismul tine de instinct si noroc. Cum va descurcati in orasul fara harti si indicatoare?">DailyBusiness.ro</a> ]</div><br /> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Daily Business]</span>]]></description>
		<pubDate>22-27</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cel mai potrivit moment pentru a lansa o afacere: acum! (VIDEO)]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/cel-mai-potrivit-moment-pentru-a-lansa-o-afacere-acum-video/2645373</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664876/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>Este cel mai potrivit moment pentru a lansa o afacere. Mesajul este transmis de Roland Kumein, presedintele JCI: Junior Chamber International. Roland Kumein a sosit in Romania pentru a participa la Conferintele organizate la Iasi de tinerii antreprenori membri JCI Romania. Roland Kumein este ce de al 64-lea Presedinte Mondial al Junior Chamber International (JCI). El a fost ales in noiembrie 2009.<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da2601f/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Cel+mai+potrivit+moment+pentru+a+lansa+o+afacere%3A+acum%21+%28VIDEO%29&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fcel-mai-potrivit-moment-pentru-a-lansa-o-afacere-este-acum.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Cel+mai+potrivit+moment+pentru+a+lansa+o+afacere%3A+acum%21+%28VIDEO%29&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fintern-1%2Fcel-mai-potrivit-moment-pentru-a-lansa-o-afacere-este-acum.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868425076/u/0/f/501891/c/32533/s/228745247/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868425076/u/0/f/501891/c/32533/s/228745247/a2.img" border="0"/></a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: The Money Channel]</span>]]></description>
		<pubDate>22-27</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Partizan canta imnul campaniei `Let`s Do It, Romania!`]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/partizan-canta-imnul-campaniei-lets-do-it-romania/2645370</link>
		<description><![CDATA[Astazi s-a  lansat oficial imnul campaniei `Let`s  Do It, Romania!`,  proiectul ambitios care si-a propus sa scoata romanii in strada,  pe data de 25 septembrie, la curatenie generala. Scopul imnului este  de a aduce proiectul pe buzele tuturor iubitorilor de&#8230; <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: EcoMagazin]</span>]]></description>
		<pubDate>22-17</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China are peste 220 milioane de someri, reprezentand 22% din populatia activa]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/china-are-peste-220-milioane-de-someri-reprezentand-22-din-populatia-activa/2645319</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664921/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>China are peste 220 de milioane de someri, reprezentand 22% din populatia activa a tarii, care depaseste un miliard de persoane, conform datelor guvernamentale publicate vineri, citate de AFP.<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da21635/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=China+are+peste+220+milioane+de+%C5%9Fomeri%2C+reprezent%C3%A2nd+22%25+din+popula%C5%A3ia+activ%C4%83&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fextern%2Fchina-are-peste-220-milioane-de-someri-reprezentand-22-din-populatia-activa.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=China+are+peste+220+milioane+de+%C5%9Fomeri%2C+reprezent%C3%A2nd+22%25+din+popula%C5%A3ia+activ%C4%83&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fextern%2Fchina-are-peste-220-milioane-de-someri-reprezentand-22-din-populatia-activa.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868424818/u/0/f/501891/c/32533/s/228726325/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868424818/u/0/f/501891/c/32533/s/228726325/a2.img" border="0"/></a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: The Money Channel]</span>]]></description>
		<pubDate>22-08</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hancila, Volksbank: Economia va scadea cu 4,5% in trimestrul al treilea]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/hancila-volksbank-economia-va-scadea-cu-45-in-trimestrul-al-treilea/2645280</link>
		<description><![CDATA[<img src='http://assets.money.ro/assets/articles/2010/09/10/664846/images/size3.jpg' width='65' height='49' align='left'>Economia va inregistra in perioada iulie-septembrie cea mai mare scadere trimestriala din acest an, estimeaza Melania Hancila, economist sef la Volksbank Romania. in trimestrul al III-lea Produsul Intern Brut se va contracta cu 4,5% fata de aceeasi perioada din 2009 si cu 2, chiar 3% fata de trimestrul precedent. Dupa scaderea de 7% din anul anterior, 2010 se va incheia tot cu un minus: de 3%, potrivit specialistului Volksbank.<img width='1' height='1' src='http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/501891/s/da1dc33/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=H%C4%83ncil%C4%83%2C+Volksbank%3A+Economia+va+sc%C4%83dea+cu+4%2C5%25+%C3%AEn+trimestrul+al+treilea&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fmacroeconomie%2Fhancila-volksbank-economia-va-scadea-cu-4-5-in-trimestrul-al-treilea.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=H%C4%83ncil%C4%83%2C+Volksbank%3A+Economia+va+sc%C4%83dea+cu+4%2C5%25+%C3%AEn+trimestrul+al+treilea&link=http%3A%2F%2Fwww.money.ro%2Fmacroeconomie%2Fhancila-volksbank-economia-va-scadea-cu-4-5-in-trimestrul-al-treilea.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868839438/u/0/f/501891/c/32533/s/228711475/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868839438/u/0/f/501891/c/32533/s/228711475/a2.img" border="0"/></a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: The Money Channel]</span>]]></description>
		<pubDate>21-54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cei mai importanti investitori straini in Europa Centrala si de Est dupa veniturile realizate in regiune in 2009]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/cei-mai-importanti-investitori-straini-in-europa-centrala-si-de-est-dupa-veniturile-realizate-in-regiune-in-2009/2645284</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/12426/7188715/1/14-investitori-straini-ece.jpg?width=160&height=120"/> Cei mai importanti investitori straini in Europa Centrala si de Est dupa veniturile realizate in regiune in 2009; SURSA: Deloitte<br />
					<br/><br/><a href="http://core.ad20.net/click?spgid=0&__x1ts=&pub=62&site=4268&section=0&zone=2008&size=0x0&__x1cguid=2103565153"><br />
			<img src="http://core.ad20.net/ad?__x1ns=1&spgid=0&pub=632203491294404&site=rss.zf&section=site&zone=RSS_feed&size=300x250&__x1cguid=2103565153" border="0" alt=""/><br />
			</a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Ziarul Financiar]</span>]]></description>
		<pubDate>21-54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cele mai mari banci din Europa in functie de ponderea activelor totale in PIB-ul tarii de provenienta in 2009]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/cele-mai-mari-banci-din-europa-in-functie-de-ponderea-activelor-totale-in-pibul-tarii-de-provenienta-in-2009/2645282</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/12426/7188774/1/14-banci-mari-europa.jpg?width=160&height=120"/> Cele mai mari banci din Europa in functie de ponderea activelor totale in PIB-ul tarii de provenienta in 2009; SURSE: zerohedge.com, JP Morgan<br />
					<br/><br/><a href="http://core.ad20.net/click?spgid=0&__x1ts=&pub=62&site=4268&section=0&zone=2008&size=0x0&__x1cguid=423853124"><br />
			<img src="http://core.ad20.net/ad?__x1ns=1&spgid=0&pub=632203491294404&site=rss.zf&section=site&zone=RSS_feed&size=300x250&__x1cguid=423853124" border="0" alt=""/><br />
			</a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Ziarul Financiar]</span>]]></description>
		<pubDate>21-53</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cele mai competitive economii din lume in 2010]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/cele-mai-competitive-economii-din-lume-in-2010/2645283</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/12426/7188754/1/14-economii-competitive-2010.jpg?width=160&height=120"/> Cele mai competitive economii din lume in 2010; SURSA: World Economic Forum<br />
					<br/><br/><a href="http://core.ad20.net/click?spgid=0&__x1ts=&pub=62&site=4268&section=0&zone=2008&size=0x0&__x1cguid=448069135"><br />
			<img src="http://core.ad20.net/ad?__x1ns=1&spgid=0&pub=632203491294404&site=rss.zf&section=site&zone=RSS_feed&size=300x250&__x1cguid=448069135" border="0" alt=""/><br />
			</a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Ziarul Financiar]</span>]]></description>
		<pubDate>21-49</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Contributia produselor la cifra de afaceri a Diverta in 2009]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/contributia-produselor-la-cifra-de-afaceri-a-diverta-in-2009/2645286</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/12426/7188654/1/12-produse-cifra-afaceri-diverta.jpg?width=160&height=120"/> Contributia produselor la cifra de afaceri a Diverta in 2009; SURSA: Diverta<br />
					<br/><br/><a href="http://core.ad20.net/click?spgid=0&__x1ts=&pub=62&site=4268&section=0&zone=2008&size=0x0&__x1cguid=1405942080"><br />
			<img src="http://core.ad20.net/ad?__x1ns=1&spgid=0&pub=632203491294404&site=rss.zf&section=site&zone=RSS_feed&size=300x250&__x1cguid=1405942080" border="0" alt=""/><br />
			</a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Ziarul Financiar]</span>]]></description>
		<pubDate>21-47</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Topul celor mai mari cresteri de profit in sistemul bancar in primul semestru al 2010]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/topul-celor-mai-mari-cresteri-de-profit-in-sistemul-bancar-in-primul-semestru-al-2010/2645289</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/12426/7188594/1/07-cresteri-profit-sistem-bancar.jpg?width=160&height=120"/> Topul celor mai mari cresteri de profit in sistemul bancar in primul semestru al 2010; SURSA: bancile<br />
					<br/><br/><a href="http://core.ad20.net/click?spgid=0&__x1ts=&pub=62&site=4268&section=0&zone=2008&size=0x0&__x1cguid=1664339450"><br />
			<img src="http://core.ad20.net/ad?__x1ns=1&spgid=0&pub=632203491294404&site=rss.zf&section=site&zone=RSS_feed&size=300x250&__x1cguid=1664339450" border="0" alt=""/><br />
			</a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Ziarul Financiar]</span>]]></description>
		<pubDate>21-36</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Evolutia pietei farmaceutice in al doilea trimestru al anilor 2006 - 2010]]></title>
		<link>http://newsring.ro/stiri-in-economie/evolutia-pietei-farmaceutice-in-al-doilea-trimestru-al-anilor-2006-2010/2645287</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/12426/7188634/1/12-piata-farma-t2.jpg?width=160&height=120"/> Evolutia pietei farmaceutice in al doilea trimestru al anilor 2006 - 2010; SURSA: Cegedim<br />
					<br/><br/><a href="http://core.ad20.net/click?spgid=0&__x1ts=&pub=62&site=4268&section=0&zone=2008&size=0x0&__x1cguid=1506966005"><br />
			<img src="http://core.ad20.net/ad?__x1ns=1&spgid=0&pub=632203491294404&site=rss.zf&section=site&zone=RSS_feed&size=300x250&__x1cguid=1506966005" border="0" alt=""/><br />
			</a> <span style="color:#CCCCCC;">[sursa: Ziarul Financiar]</span>]]></description>
		<pubDate>21-32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[Mai multe stiri]</title>
		<link>http://economie.newsring.ro</link>
		<description>Mai multe stiri din categoria `Economie`</description>
		<pubDate>2010_09-11 00:00:08</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>